Immobilized lipases, proteases and other enzymes
Immobilization and purification of enzymes and proteins in general requires special carriers. ChiralVision offers carriers with high porosity and various binding modes for optimal immobilization and purification.
Our carriers with binding through epoxides, adsorption, cationic groups, anionic groups and His-tags cover the most important range of binding options.
chiral compounds
ChiralVision has an extensive range of carriers with various surface functionalizations. Whereas some products are directly ready for use after polymerization many other products are derived from these parent beads through modification of the functional groups. Therefor many beads have related properties which are displayed in the table below.
Type | Matrix | Product name | Functional group | % water | Particle size (μm) | Derivatization | Product name | Derivatization | Product name |
Very hydrophobic | Polyacrylic | IB-COV-4 | low epoxide, high octadecyl (OMA) | 75 | 150-600 | IB-COV-4-IDA | IB-HIS-3 | ||
Very hydrophobic | Polyacrylic | IB-COV-1 | low epoxide, high butyl | 75 | 150-600 | IB-COV-1-IDA | IB-HIS-1 | ||
Hydrophobic | Polyacrylic | IB-COV-5 | high epoxide, low hexadecyl/octadecyl (CSMA) | 70 | 200-710 | IB-COV-5-IDA | IB-HIS-4 | ||
IB-COV-5-HMDA | IB-ANI-11 | IB-COV-5-HMDA-NTA | IB-HIS-18 | ||||||
IB-ANI-11-NTA | |||||||||
IB-COV-5-DMAPA | IB-ANI-9 | ||||||||
Hydrophilic | Polyacrylic | IB-COV-2 | high epoxide, low butyl | 75 | 150-710 | IB-COV-2-IDA | IB-HIS-2 | ||
IB-COV-2-HMDA | IB-ANI-10 | IB-COV-2-HMDA-NTA | IB-HIS-11 | ||||||
IB-ANI-10-NTA | |||||||||
Hydrophilic | Polyacrylic | IB-COV-7 | high epoxide | 55-65 | 150-300 | IB-COV-7-IDA | IB-HIS-12 | ||
IB-COV-7-HMDA | IB-ANI-5 | IB-COV-7-HMDA-NTA | IB-HIS-14 | ||||||
IB-ANI-5-NTA | |||||||||
Very hydrophilic | Polyacrylic | IB-COV-8 | high epoxide | 70 | 200-710 | IB-COV-8-IDA | IB-HIS-8 | IB-COV-8-IDA, NH3 | IB-HIS-9 |
IB-HIS-8, NH3 | |||||||||
IB-COV-8-HMDA | IB-ANI-7 | IB-COV-8-HMDA-NTA | IB-HIS-19 | ||||||
IB-ANI-7-NTA | |||||||||
Very hydrophilic | Polyacrylic | IB-COV-6 | medium epoxide, hydroxyethyl | 70 | 200-710 | IB-COV-6-IDA | IB-HIS-7 | ||
IB-COV-6-NH3 | IB-ANI-8 | IB-COV-6-NH3-NTA | IB-HIS-20 | ||||||
IB-ANI-8-NTA | |||||||||
Extremely hydrophilic | Silica | IB-SLC-GPTMS | Epoxide | 50 | 250-500 | IB-SLC-GPTMS-IDA | IB-HIS-21 | ||
IB-COV-9 | IB-COV-9-IDA | ||||||||
IB-SLC-APTES | Propyl amine | 50 | 250-500 | IB-SLC-APTES-NTA | IB-HIS-15 | ||||
IB-ANI-12 | IB-ANI-12-NTA | ||||||||
Extremely hydrophilic | Cellulose | epoxide with C6 hydrophobic spacer | 50 | 30, 100, 200 or 500 | IB-CEL-EP-HMDA-NTA | IB-HIS-16 | |||
IB-CEL-EP-HMDA | IB-ANI-13-NTA | ||||||||
IB-ANI-13 | IB-CEL-EP-HMDA-EP | IB-COV-10 | IB-CEL-EP-HMDA-EP-IDA | IB-HIS-22 | |||||
IB-ANI-13-EP | IB-ANI-13-EP-IDA | ||||||||
IB-COV-10-IDA | |||||||||
Apolar | Polyacrylic | IB-ADS-1 | low hexadecyl/octadecyl (CSMA) | 65 | 350-700 | ||||
Apolar | Polyacrylic | IB-ADS-8 | low butyl | ||||||
Very apolar | Polyacrylic | IB-ADS-9 | high butyl |
Macroporous carriers for enzyme immobilization or protein purification. Available in various screening kit combination or separate in bulk.
Product name | Type | Matrix | Functional groups | Water % | µm Particle size |
IB-COV-1 | Covalent, very hydrophobic | Polyacrylic | low epoxide and high butyl | 75 | 150-600 |
IB-COV-2 | Covalent, hydrophilic | Polyacrylic | epoxide and low butyl | 75 | 150-710 |
IB-COV-4 | Covalent, very hydrophobic | Polyacrylic | low epoxide and octadecyl | 75 | 150-600 |
IB-COV-5 | Covalent, hydrophobic | Polyacrylic | epoxide and hexadecyl/octadecyl | 70 | 200-710 |
IB-COV-6 | Covalent, very hydrophilic | Polyacrylic | epoxide and hydroxyethyl | 70 | 200-710 |
IB-COV-7 | Covalent, hydrophilic | Polyacrylic | epoxide | 55-65 | 150-300 |
IB-COV-8 | Covalent, very hydrophilic | Polyacrylic | epoxide | 70 | 200-710 |
IB-COV-9 | Covalent, extremely hydrophilic | Silica | Propyl epoxide | 50-60 | 250-500 |
IB-COV-10 | Covalent, extremely hydrophilic | cellulose | Epoxide, anionic | 40-60 | 30, 50 or 100 |
IB-ADS-1 | Adsorption, apolar | Polyacrylic | hexadecyl/octadecyl | 65 | 350-700 |
IB-ADS-4 | Adsorption, polar | Polystyrene | styrene, methyl | 58 | 300-700 |
IB-ADS-5 | Adsorption, apolar | Polystyrene / DVB | methyl | 50-60 | 300-500 |
IB-ADS-6 | Adsorption, apolar | Polystyrene / DVB | Styrene | 60-70 | 400-1000 |
IB-ADS-8 | Adsorption, apolar | Polyacrylic | Low butyl | 77 | 200-400 |
IB-ADS-9 | Adsorption,extremely apolar | Polyacrylic | High butyl | 60 | 200-355 |
IB-CAT-1 | Cationic, strong | Polystyrene | sulphonic | 56 | 300-700 |
IB-ANI-2 | Anionic, weak | Polystyrene | Tertiary amine | 55 | 630 |
IB-ANI-3 | Anionic, weak | Polystyrene | Quaternary amine | 72 | 800 |
IB-ANI-4 | Anionic, strong | Polystyrene | Quaternary amine | 62 | 300-1200 |
IB-ANI-5 | Anionic, apolar | Polyacrylic | Primary, secondary amine | 50-60 | 300-600 |
IB-ANI-6 | Anionic, polar | Polystyrene / DVB | Tertiary amine | 53-60 | 500-1000 |
IB-ANI-7 | Anionic, very polar | Polyacrylic | Primary, secondary amine | 70 | 200-710 |
IB-ANI-8 | Anionic, very polar | Polyacrylic | Primary amine | 70 | 200-710 |
IB-ANI-9 | Anionic, apolar | Polyacrylic | Secondary, tertiary amine | 70 | 200-710 |
IB-ANI-10 | Anionic, polar | Polyacrylic | Primary, secondary amine | 75 | 150-710 |
IB-ANI-11 | Anionic, apolar | Polyacrylic | Primary, secondary amine | 70 | 200-710 |
IB-ANI-12 | Anionic, extremely polar | Silica | Amino propyl | 50-60 | 250-500 |
IB-ANI-13 | Anionic, extremely polar | cellulose | Primary, secondary amine | 40-60 | 30, 50 or 100 |
The Immobead His-tag product line is suited for binding enzymes and proteins with a His-tag domain. The carriers have nickel attached via an iminodiacetic acid (IDA) or nitrilotriacetic acid (NTA) group and are ready for use. If you prefer to obtain these carriers without a metal ion or with a different metal please contact us. The products are available as screening kit or individual in various quantities as well as in bulk.
Product name | Type | Matrix | Functional groups | % water | µm Particle size |
IB-HIS-1 | Very hydrophobic | Polyacrylic | low IDA-nickel, high butyl | 75 | 150-600 |
IB-HIS-2 | Hydrophilic | Polyacrylic | IDA-nickel, low butyl | 75 | 150-710 |
IB-HIS-3 | Very hydrophobic | Polyacrylic | low IDA-nickel, octadecyl | 75 | 150-600 |
IB-HIS-4 | Hydrophobic | Polyacrylic | IDA-nickel, hexadecyl/octadecyl | 70 | 200-710 |
IB-HIS-7 | Very hydrophilic | Polyacrylic | IDA-nickel, hydroxyethyl | 70 | 200-710 |
IB-HIS-8 | Very hydrophilic | Polyacrylic | IDA-nickel | 70 | 200-710 |
IB-HIS-9 | Very hydrophilic | Polyacrylic | IDA-nickel, ammonia quenched | 70 | 200-710 |
IB-HIS-11 | Hydrophilic, anionic | Polyacrylic | Diamine, NTA-nickel | 75 | 150-710 |
IB-HIS-12 | Hydrophilic | Polyacrylic | IDA-nickel | 55-65 | 150-300 |
IB-HIS-14 | Hydrophilic, anionic | Polyacrylic | NTA-nickel | 55-65 | 300-600 |
IB-HIS-15 | Extremely hydrophilic, anionic | Silica | Aminopropyl, NTA-nickel | 50-60 | 250-500 |
IB-HIS-16 | Extremely hydrophilic, anionic | cellulose | NTA-nickel | 40-60 | 30, 50 or 100 |
IB-HIS-18 | Hydrophobic, anionic | Polyacrylic | Diamine, NTA-nickel | 70 | 200-710 |
IB-HIS-19 | Very hydrophilic, anionic | Polyacrylic | Diamine, NTA-nickel | 70 | 200-710 |
IB-HIS-20 | Extremely hydrophilic, anionic | Silica | Ammonia, NTA-nickel | 50-60 | 250-500 |
IB-HIS-21 | Extremely hydrophilic | Silica | Propyl, IDA-nickel | 50-60 | 250-500 |
IB-HIS-22 | Extremely hydrophilic | cellulose | IDA-nickel | 40-60 | 30, 50 or 100 |
His-tag Immobead product list (PDF)
Various screening kits are available with a variation in binding types:
Catalog No. | Immobead enzyme carrier Kit - Pricing in euro (ex. shipping) | Euro |
IMMO-14 | selection of 14 enzyme carriers (for covalent, ionic and adsorbtion binding of enzymes), 25 g each | 699 € |
IMMO-COV | 9 epoxide carriers for covalent enzyme binding, 25 g each | 449 € |
IMMO-ADS | 6 adsorbing enzyme carriers, 25 g each | 299 € |
IMMO-ANI | 12 anionic carriers for ionic binding of enzymes), 25 g each | 599 € |
IMMO-HIS | 17 nickel loaded carriers for HIS-tag affinity binding of enzymes, 25 g each | 849 € |